Mit einem Tonic von Swiss Mountain Spring nach Wahl
Le Tribute Gin wird vorzugsweise mit Le Tribute Tonic Water serviert.
| Kaffee & Tee | CHF |
|---|---|
| Café Crème | 4.80 |
| Cappuccino | 6.00 |
| Doppelter Espresso | 7.50 |
| Espresso | 4.80 |
| Ice Café (Frühling / Sommer) | 6.00 |
| Ice Cappuccino (Frühling / Sommer) | 6.50 |
| Latte Macchiato | 6.50 |
| Tee | 6.00 |
| Softdrinks | Inhalt | CHF |
|---|---|---|
| Coca-Cola | 33 cl | 5.00 |
| Coca-Cola Zero | 33 cl | 4.50 |
| Fassbrause | 33 cl | 6.50 |
| Ice Tea | 33 cl | 5.00 |
| Mineral mit Kohlehsäure | 33 cl | 5.00 |
| Mineral mit Kohlehsäure 0.5L | 50 cl | 6.00 |
| Mineral ohne Kohlehsäure | 33 cl | 5.00 |
| Ray-Drink (Cola / Süssmost) | 50 cl | 6.50 |
| Red Bull | 25 cl | 5.50 |
| Süssmost | 50 cl | 6.00 |
| Swiss Mountain Spring Ginger Ale | 20 cl | 5.50 |
| Swiss Mountain Spring Tonic | 20 cl | 5.50 |
| Essen / Kiechli | CHF |
|---|---|
| Combo Oliven / Käse / Brot / Schinken | 24.00 |
| Käskiechli Wacker & Schwob | 5.50 |
| Toast mit Schinken / Käse | 6.50 |
| Zwiebelkiechli Wacker & Schwob | 5.50 |
| Bier | Inhalt | Vol.% | CHF |
|---|---|---|---|
| Brandlöscher | 33 cl | 4.8 | 5.50 |
| Erdinger Dunkel | 50 cl | 5.0 | 7.50 |
| Erdinger Weizen (alkoholfrei) | 50 cl | 0.0 | 7.50 |
| Feldschlösschen | 33 cl | 4.9 | 5.50 |
| Franziskaner Hell | 50 cl | 5.0 | 7.50 |
| Kitchen Brew Amber Ale | 33 cl | 5.8 | 5.50 |
| Kitchen Brew Everyday Blond | 33 cl | 5.2 | 5.50 |
| Kitchen Brew India Dark Ale | 33 cl | 6.5 | 5.50 |
| Panache (Bier mit Sprite) | 33 cl | 2.5 | 5.50 |
| Tannenzäpfle | 33 cl | 5.1 | 5.50 |
| Cocktail | CHF |
|---|---|
| Aperol Spritz | 13.00 |
| Caipirinha | 13.00 |
| Caipiroska | 13.00 |
| Campari & Orange | 12.00 |
| Campari Spritz | 12.00 |
| Cuba Libre | 12.00 |
| Ginger Ale & Whisky | 15.00 |
| Limoncello & Prosecco | 15.00 |
| Limoncello auf Eis | 10.00 |
| Vodka & Orange | 13.00 |
| Vodka & Red Bull | 13.00 |
| Vodka & Tonic | 13.00 |
| Whisky & Cola | 12.00 |
| Gin & Tonic | Herkunft | Inhalt | Vol.% | CHF |
|---|---|---|---|---|
| Basilisk Dry Gin | Schweiz | 4 cl | 44.0 | 13.00 |
| Basilisk Dry Old Tom Gin | Schweiz | 4 cl | 44.0 | 13.00 |
| Bombay Sapphire Gin mit Tonic | Grossbritannien | 4 cl | 40.0 | 13.00 |
| Etsu Distilled with Pacific Ocean Water Japanese Gin | Schweiz | 4 cl | 44.0 | 14.00 |
| Etsu Double Yuzu Japanese Gin | Japan | 4 cl | 43.0 | 14.00 |
| Generous Gin | Frankreich | 4 cl | 44.0 | 13.00 |
| Glendalough Wild Winter Botanical Gin | Irland | 4 cl | 41.0 | 13.00 |
| Japanese Sakurao Original Gin | Japan | 4 cl | 43.0 | 14.00 |
| Le Tribute Gin & Tonic | Spanien | 4 cl | 43.0 | 13.00 |
| Mayfair Dry | Grossbritannien | 4 cl | 40.0 | 15.00 |
| Tabar Gin | Italien | 4 cl | 45.0 | 13.00 |
| Tanqueray Alkoholfrei | Schweiz | 4 cl | 0.0 | 12.00 |
| Time Out Gin Blood Orange | Schweiz | 4 cl | 44.0 | 15.00 |
| Whisky | Herkunft | Inhalt | Vol.% | CHF |
|---|---|---|---|---|
| Ardmore Wilson & Morgan 8 Years Old | Highland | 4 cl | 58.7 | 15.00 |
| Arran 18 Jahre | Inseln | 4 cl | 46.0 | 18.00 |
| Arran Amarone Cask finish | Inseln | 4 cl | 50.0 | 15.00 |
| Arran Madeira Cask Finish | Inseln | 4 cl | 50.0 | 15.00 |
| Arran Single Cask Fino Sherry Finish | Inseln | 4 cl | 50.0 | 15.00 |
| Arran The Bothy Quarter Cask Batch 2 | Inseln | 4 cl | 53.2 | 15.00 |
| As We Get It Malt Scotch Cask Strength | Islay | 4 cl | 61.7 | 12.00 |
| Auchentoshan 18 Jahre | Lowlands | 4 cl | 43.0 | 18.00 |
| Auchentoshan American Oak | Lowlands | 4 cl | 40.0 | 12.00 |
| Auchentoshan Three Wood | Lowlands | 4 cl | 43.0 | 12.00 |
| Balmenach Hart Brothers First Sherry Butt 2008 11 Year | Speyside | 4 cl | 56.5 | 18.00 |
| Benromach 10 Jahre | Speyside | 4 cl | 43.0 | 12.00 |
| Big Peat Blended Malt Whisky | Islay | 4 cl | 48.0 | 12.00 |
| Big Peat Schweizer Edition | Islay | 4 cl | 53.6 | 13.00 |
| Black Bull 30 Jahre | Blended | 4 cl | 50.0 | 30.00 |
| Bowmore 15 Jahre | Islay | 4 cl | 43.0 | 15.00 |
| Bowmore 18 Jahre | Islay | 4 cl | 43.0 | 18.00 |
| Bowmore small Batch | Islay | 4 cl | 40.0 | 12.00 |
| Bunahabahain Moine | Islay | 4 cl | 46.3 | 15.00 |
| Bunahabahain Stiùireadair | Islay | 4 cl | 46.3 | 15.00 |
| Bunahabahain Wilson & Morgan 23 years | Islay | 4 cl | 47.7 | 20.00 |
| Clynelish Distillery Gordon & Macphail Connoisseurs Choice 1997/2013 | Highland | 4 cl | 46.0 | 18.00 |
| Dailuaine Wilson & Morgan 18 years | Speyside | 4 cl | 53.5 | 20.00 |
| Glen Garioch 12 Jahre | Highland | 4 cl | 43.0 | 15.00 |
| Glen Scotia 16 Jahre Single Cask BTT2 | Inseln | 4 cl | 46.0 | 15.00 |
| Glen Scotia Double Cask | Inseln | 4 cl | 46.0 | 15.00 |
| Glendalough Triple Barrel | Irland | 4 cl | 42.0 | 12.00 |
| Glengoyne 18 Jahre | Highland | 4 cl | 43.0 | 15.00 |
| Imperial Duncan Taylor 19 Jahre | Speyside | 4 cl | 53.4 | 18.00 |
| Langatun Old Bear Whisky Smoky | Schweiz | 4 cl | 40.0 | 12.00 |
| Langatun Old Deer Whisky Classic | Schweiz | 4 cl | 40.0 | 12.00 |
| Langatun Old Mustang Single Cask Bourbon | Schweiz | 4 cl | 44.0 | 12.00 |
| Langatun Old Wookpecker | Schweiz | 4 cl | 46.0 | 12.00 |
| Loch Lomond 12 Jahre | Highland | 4 cl | 46.0 | 12.00 |
| Loch Lomond 18 Jahre | Highland | 4 cl | 46.0 | 15.00 |
| Loch Lomond Best Taste Edition Single Cask | Highland | 4 cl | 50.4 | 15.00 |
| Loch Lomond Single Grain | Highland | 4 cl | 46.0 | 12.00 |
| Matsui Mizunara Single Cask | Japan | 4 cl | 48.0 | 15.00 |
| Smokehead Sherry Bomb | Islay | 4 cl | 48.0 | 15.00 |
| Spey Tenné | Speyside | 4 cl | 46.0 | 13.00 |
| The Chita Single Grain Whisky | Japan | 4 cl | 43.0 | 15.00 |
| Togouchi 15 Jahre | Japan | 4 cl | 43.0 | 15.00 |
| Tyrconnell 10 Jahre | Irland | 4 cl | 46.0 | 15.00 |
| Yamazaki 12 Jahre | Japan | 4 cl | 43.0 | 25.00 |
| Yamazaki Distillers Reserve | Japan | 4 cl | 43.0 | 18.00 |
| Rum | Herkunft | Inhalt | Vol.% | CHF |
|---|---|---|---|---|
| A.H. RIISE XO | U.S. Virgin Islands | 4 cl | 42.0 | 15.00 |
| Angostura No. 1 (16 Jahre Limitierte Abfüllung) | Trinidad | 4 cl | 40.0 | 18.00 |
| Arcane Delicatissima | Mauritius | 4 cl | 41.0 | 12.00 |
| Arcane EXTRAROMA 12 Jahre | Mauritius | 4 cl | 40.0 | 12.00 |
| Bermudez Ron Viejo Don Armando | Dom. Rep. | 4 cl | 40.0 | 12.00 |
| Clément 10 Jahre | Martinique | 4 cl | 42.0 | 15.00 |
| Clément Single Cask Canne Bleue | Martinique | 4 cl | 41.6 | 15.00 |
| Compagnie des Indes Cuba 12 Jahre | Cuba | 4 cl | 56.4 | 12.00 |
| Compagnie des Indes Jamaica 12 Jahre | Jamaica | 4 cl | 55.0 | 15.00 |
| Coruba 12 Jahre | Jamaica | 4 cl | 40.0 | 12.00 |
| Coruba 18 Jahre | Jamaica | 4 cl | 40.0 | 15.00 |
| Dictador 20 Jahre | Kolumbien | 4 cl | 40.0 | 20.00 |
| Dictador XO | Kolumbien | 4 cl | 40.0 | 20.00 |
| Diplomatico Distillery Collection No.1 | Venezuela | 4 cl | 47.0 | 18.00 |
| Diplomatico Distillery Collection No.2 | Venezuela | 4 cl | 47.0 | 15.00 |
| Diplomatico Reserva Exclusiva | Venezuela | 4 cl | 40.0 | 12.00 |
| Don Papa 10 Jahre | Philippinen | 4 cl | 43.0 | 13.00 |
| Don Papa 7 Jahre | Philippinen | 4 cl | 40.0 | 12.00 |
| Don Papa Baroko | Philippinen | 4 cl | 40.0 | 12.00 |
| Dzama Vieux Rhum Vanilla | Philippinen | 4 cl | 40.0 | 12.00 |
| El Dorado 15 Jahre | Guyana | 4 cl | 43.0 | 12.00 |
| El Dorado 21 Jahre | Guyana | 4 cl | 43.0 | 15.00 |
| Kirk & Sweeney 18 Jahre | Dom. Rep. | 4 cl | 40.0 | 15.00 |
| Kirk & Sweeney 23 Jahre | Dom. Rep. | 4 cl | 40.0 | 15.00 |
| Nativo Autentico Over Proof Panama | Panama | 4 cl | 54.0 | 12.00 |
| Ron Abuelo 12 Jahre | Panama | 4 cl | 40.0 | 13.00 |
| Ron Abuelo 7 Jahre | Panama | 4 cl | 40.0 | 12.00 |
| Ron Millonario 10 Jahre | Peru | 4 cl | 40.0 | 12.00 |
| Ron Millonario 15 Jahre | Peru | 4 cl | 40.0 | 13.00 |
| Ron Millonario XO | Peru | 4 cl | 40.0 | 18.00 |
| Rum Nation Barbados 10 Jahre | Barbados | 4 cl | 40.0 | 12.00 |
| Rum Nation Caroni 16 Jahre | Trinidad | 4 cl | 55.0 | 12.00 |
| Rum Nation Demerara Solera No. 14 | Guyana | 4 cl | 40.0 | 13.00 |
| Rum Nation Enmore 14 Jahre | Guyana | 4 cl | 40.0 | 15.00 |
| Rum Nation Guatemala XO 20th | Guatemela | 4 cl | 40.0 | 15.00 |
| Rum Nation Jamaica 8 Jahre | Jamaica | 4 cl | 40.0 | 12.00 |
| Rum Nation Panama 18 Jahre | Panama | 4 cl | 40.0 | 13.00 |
| Rum Nation Panama 21 Jahre | Panama | 4 cl | 40.0 | 15.00 |
| Rum Nation Peruano 8 Jahre | Peru | 4 cl | 42.0 | 12.00 |
| Rum Nation Savanna 15 Jahre | Réunion | 4 cl | 52.8 | 18.00 |
| Santisima Trinidad Ron de Cuba 15 años | Cuba | 4 cl | 40.7 | 15.00 |
| tris | Venezuela | 4 cl | 43.0 | 22.00 |
| Trois Riviéres Hors D' Age Martinique 1998-2000-2007 | Martinique | 4 cl | 48.0 | 15.00 |
| Westerhall 10 Jahre | Grenada | 4 cl | 40.0 | 15.00 |
| Grappa | Inhalt | Vol.% | CHF |
|---|---|---|---|
| Bocchino Cantina Privata 18 anni | 4 cl | 45.0 | 15.00 |
| Marzadro Anfora Grappa | 4 cl | 41.0 | 15.00 |
| Marzadro Grappa Le 18 Lune | 4 cl | 41.0 | 12.00 |
| Diverse Spirituosen | Inhalt | Vol.% | CHF |
|---|---|---|---|
| Baileys Original Irish Cream Likör | 4 cl | 17.0 | 9.00 |
| Baron Otard VSOP Cognac | 4 cl | 40.0 | 12.00 |
| Fassbind Vieille Prune | 4 cl | 40.0 | 12.00 |
| Hine VSOP Rare Fine Champagne Cognac | 4 cl | 40.0 | 13.00 |
| Le Tribute Mezcal | 4 cl | 47.0 | 12.00 |
| Portwein | Inhalt | Vol.% | CHF |
|---|---|---|---|
| Presidential 20 years Tawny | 4 cl | 20.0 | 12.00 |
| Taylor's 10 years Tawny | 4 cl | 20.0 | 10.00 |
| Schaumwein | Herkunft | Inhalt | Vol.% | CHF |
|---|---|---|---|---|
| Moët & Chandon Champagne Brut | Frankreich | 37,5 cl | 12.0 | 62.00 |
| Ruggeri Argeo Brut Prosecco DOC | Italien | 20 cl | 11.0 | 12.00 |
| Simmendinger Crémant | Schweiz | 75 cl | 12.5 | 50.00 |
| Weisswein | Herkunft | Inhalt | Vol.% | CHF |
|---|---|---|---|---|
| Simmendinger Blanc de Noir | Schweiz | 75 cl | 12.0 | 39.00 |
| Simmendinger Blanc de Noir 50cl | Schweiz | 50 cl | 12.0 | 30.00 |
| Simmendinger Solaris Barrique | Schweiz | 75 cl | 14.0 | 42.00 |
| Simmendinger Solaris Barrique 50cl | Schweiz | 50 cl | 12.0 | 22.00 |
| Terlan Chardonnay Kreuth | Südtirol | 75 cl | 14.0 | 49.00 |
| Terlan Sauvignon Blanc Winkl | Südtirol | 75 cl | 13.5 | 48.00 |
| Terlan Terlaner Cuvée 70cl | Südtirol | 75 cl | 13.5 | 39.00 |
| _Weisswein Offenausschank | Diverse | 10 cl | 7.00 |
| Rotwein | Herkunft | Inhalt | Vol.% | CHF |
|---|---|---|---|---|
| Arzuaga Crianza | Ribera del Duero | 75 cl | 14.5 | 52.00 |
| Arzuaga La Planta | Ribera del Duero | 75 cl | 14.5 | 39.00 |
| Bodegas Mauro | Castilla y León | 75 cl | 14.5 | 65.00 |
| Bodegas y Viñedos La Solana Pago Florentino | Castilla | 75 cl | 15.0 | 49.00 |
| Hacienda Monasterio | Ribera del Duero | 75 cl | 14.0 | 89.00 |
| Le Volte dell'Ornellaia | Toscana | 75 cl | 14.5 | 46.00 |
| Monte Solaio Tino Rosso | Toscana | 75 cl | 14.5 | 39.00 |
| Pojer & Sandri Merlino Vino Fortificato | Trentinos | 50 cl | 20.5 | 15.00 |
| Villa Liverzano Rebello Ravenna Rosso | Emilia-Romagna | 75 cl | 13.5 | 65.00 |
| Villa Liverzano Trecento 300 | Emilia-Romagna | 75 cl | 14.0 | 49.00 |
| _Rotwein Offenausschank | Diverse | 10 cl | 7.50 |

Sassicaia
Toscana
75 cl
CHF 249.00

Tignanello
Toscana
75 cl
CHF 179.00
Alle Preise auf dieser Karte in CHF inkl. MWST